農地情報(樹園地、保全管理の畑)
横手市-1
| 園地所在地 | 横手市増田町吉野字向野、横手市増田町吉野字下掵 |
|---|---|
| 面積園地面積(a) | 栽培面積80a(実ほ場面積 90.84㎡) |
| 作付品目 | りんご、もも、その他(日本なし、洋なし) |
| 継承希望時期 | 来年度収穫後 |
| 売買・貸借希望価格 | 未定(交渉次第) |
| 品種・台木/栽培方式・樹齢・面積割合 | 1位:ふじ(台木:マルバ、樹齢:50年、面積:30%) 2位:あかつき(樹齢:2〜10年、面積:20%) 3位:川中島白桃(樹齢:2〜10年、面積:20%) 4位:秋泉(樹齢:5年、面積:10%) 5位:秋田紅あかり(栽培方式:わい化、樹齢:3年、面積:10%) その他:(面積割合:10%) |
| 単収 | 2t/10a |
| 水源の状況 | 用排水路 |
| 傾斜の状況 | 平地 |
| 接道の幅員(m) | 接道あり(道幅3.5m程度) |
| 小屋の有無 | 有 |
| 農業用機械の譲渡の有無 | 有(SS 600L 1台、作業台車2台、乗用草刈機1台) |
農地所在地
添付資料
添付資料はありません。
最終更新日:2026年3月26日